พยากรณ์จาก Japan Weather Associationประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม (อ้างอิงจากตารางของ Japan-Guide)
เมือง/จังหวัด | คาดว่าเริ่มบาน | ช่วงเวลาที่ควรไปชม |
โตเกียว | 28 มีนาคม | 4 – 13 เมษายน |
โอซาก้า | 28 มีนาคม | 3 – 11 เมษายน |
คาโกชิม่า | 24 มีนาคม | 31 มีนาคม – 8 เมษายน |
คุมาโมโตะ | 21 มีนาคม | 29 มีนาคม - 6 เมษายน |
ฟุกุโอกะ | 19 มีนาคม | 27 มีนาคม - 4 เมษายน |
ฮิโรชิม่า | 25 มีนาคม | 31 มีนาคม - 8 เมษายน |
ทาคามัตซึ | 27 มีนาคม | 2 – 10 เมษายน |
เกียวโต | 27 มีนาคม | 2 – 11 เมษายน |
นารา | 29 มีนาคม | 2 – 10 เมษายน |
นาโกย่า | 25 มีนาคม | 1 – 9 เมษายน |
โยโกฮาม่า | 27 มีนาคม | 3 – 11 เมษายน |
คานาซาว่า | 5 เมษายน | 9 – 17 เมษายน |
ทาคายาม่า | 15 เมษายน | 19 – 27 เมษายน |
ฟุคุชิม่า | 10 เมษายน | 13 – 21 เมษายน |
เซนได | 12 เมษายน | 17 – 25 เมษายน |
ฮิโรซากิ | 22 เมษายน | 26 เมษายน – 4 พฤษภาคม |
ฮาโกดาเตะ | 3 พฤษภาคม | 6 – 13 พฤษภาคม |
ซัปโปโร | 4 พฤษภาคม | 6 – 13 พฤษภาคม |

ข้อมูลคาดการณ์ช่วงเวลาดอกซากุระบานปี 2014 (ครั้งที่ 7)
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม โดย Sakura Weathermap
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม โดย Sakura Weathermap
คาดว่าเริ่มบาน | คาดว่าบานเต็มที่ | |
ฟุคุโอกะ | 20 มีนาคม | 29 มีนาคม |
ฮิโรชิมา | 25 มีนาคม | 2 เมษายน |
นาโกย่า | 24 มีนาคม | 31 มีนาคม |
โตเกียว | 26 มีนาคม | 2 เมษายน |
โอซาก้า | 27 มีนาคม | 3 เมษายน |
เกียวโต | 27 มีนาคม | 3 เมษายน |
เซนได | 12 เมษายน | 17 เมษายน |
อาโอโมริ | 25 เมษายน | 29 เมษายน |
ซัปโปโร | 1 พฤษภาคม | 5 พฤษภาคม |

ข้อมูลคาดการณ์ช่วงเวลาดอกซากุระบานปี 2014 (ครั้งที่ 5)
ประกาศเมื่อวันที่ 6 มีนาคม โดย Sakura Weathermap
ประกาศเมื่อวันที่ 6 มีนาคม โดย Sakura Weathermap
การพยากรณ์ในรอบนี้ ส่วนใหญ่จะเริ่มบานช้าจากเดิมที่คาดการ์ณไว้ประมาณ 1 วัน ช่วงเวลาที่ดีที่สุของการไปชมซากุระในแถบคิวชูคือ ปลายเดือนมีนาคม ส่วน โตเกียว โอซาก้า นาโกย่า ควรไปช่วงต้นเดือนเมษายน จะชมได้สวยที่สุด
คาดว่าเริ่มบาน | คาดว่าบานเต็มที่ | |
ฟุคุโอกะ | 21 มีนาคม | 29 มีนาคม |
ฮิโรชิมา | 26 มีนาคม | 3 เมษายน |
นาโกย่า | 24 มีนาคม | 1 เมษายน |
โตเกียว | 26 มีนาคม | 4 เมษายน |
โอซาก้า | 27 มีนาคม | 4 เมษายน |
เกียวโต | 27 มีนาคม | 4 เมษายน |
เซนได | 14 เมษายน | 18 เมษายน |
อาโอโมริ | 26 เมษายน | 29 เมษายน |
ซัปโปโร | 2 พฤษภาคม | 6 พฤษภาคม |

เมือง/จังหวัด | คาดว่าเริ่มบาน | ช่วงเวลาที่ควรไปชม |
โตเกียว | 31 มีนาคม | 7 – 16 เมษายน |
โอซาก้า | 29 มีนาคม | 4 – 12 เมษายน |
คาโกชิม่า | 25 มีนาคม | 1 - 9 เมษายน |
คุมาโมโต้ | 22 มีนาคม | 30 มีนาคม - 7 เมษายน |
ฟุกุโอกะ | 23 มีนาคม | 30 มีนาคม - 7 เมษายน |
ฮิโรชิม่า | 25 มีนาคม | 31 มีนาคม - 8 เมษายน |
ทาคามัตซึ | 28 มีนาคม | 3 – 11 เมษายน |
เกียวโต | 28 มีนาคม | 3 – 12 เมษายน |
นารา | 31 มีนาคม | 4 – 12 เมษายน |
นาโกย่า | 26 มีนาคม | 2 – 10 เมษายน |
โยโกฮาม่า | 29 มีนาคม | 5 – 13 เมษายน |
คานาซาว่า | 5 เมษายน | 9 – 17 เมษายน |
นากาโน่ | 13 เมษายน | 17 – 25 เมษายน |
ฟุคุชิม่า | 11 เมษายน | 14 – 22 เมษายน |
เซนได | 13 เมษายน | 18 – 26 เมษายน |
อาโอโมริ | 25 เมษายน | 29 เมษายน - 7 พฤษภาคม |
ฮาโกดาเตะ | 3 พฤษภาคม | 6 – 13 พฤษภาคม |
ซัปโปโร | 5 พฤษภาคม | 7 – 14 พฤษภาคม |

ข้อมูลคาดการณ์ช่วงเวลาดอกซากุระบานปี 2014 (ครั้งที่ 4)
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ โดย Sakura Weathermap
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ โดย Sakura Weathermap
อัพเดทล่าสุด มีการแจ้งเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ปีนี้ดอกซากุระจะบานเร็วกว่าปกติเล็กน้อย แต่ก็ใช้เวลาในการบานเต็มที่มากกว่าพอสมควร ดังนั้นอาจจะทำให้ได้เห็นช่วง Full Bloom ช้าลงไปสัก 1-2 วัน ในภูมิภาคคันโตและคิวชู ส่วนที่ฮอกไกโดที่มีการพยากรณ์ออกมาในรอบนี้ ถือว่ายังเป็นการบานในช่วงเวลาปกติ ในเดือนมีนาคมปีนี้ จะมีช่วงเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและอุณหภูมิที่แตกต่างกันมาก ดังนั้นยังคงต้องเฝ้าติดตามต่อไป การพยากรณ์ในครั้งหน้า (6 มีนาคม) จะแม่นยำมากขึ้น และจะมีการอัพเดทถี่ขึ้นเป็นรายวัน อย่างไรก็ตาม ให้ดูการพยากร์ของหลายสำนัก เพื่อเปรียบเทียบ และหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางไปชมของแต่ละคนครับ
คาดว่าเริ่มบาน | คาดว่าบานเต็มที่ | |
ฟุคุโอกะ | 20 มีนาคม | 28 มีนาคม |
ฮิโรชิมา | 25 มีนาคม | 2 เมษายน |
นาโกย่า | 23 มีนาคม | 1 เมษายน |
โตเกียว | 25 มีนาคม | 3 เมษายน |
โอซาก้า | 26 มีนาคม | 3 เมษายน |
เกียวโต | 27 มีนาคม | 4 เมษายน |
เซนได | 13 เมษายน | 17 เมษายน |
อาโอโมริ | 25 เมษายน | 29 เมษายน |
ซัปโปโร | 2 พฤษภาคม | 6 พฤษภาคม |

พยากรณ์จาก Japan Weather Associationประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ (อ้างอิงจากตารางของ Japan-Guide)
เมือง/จังหวัด | คาดว่าเริ่มบาน | ช่วงเวลาที่ควรไปชม |
โตเกียว | 29 มีนาคม | 5 – 14 เมษายน |
โอซาก้า | 28 มีนาคม | 3 – 11 เมษายน |
คาโกชิม่า | 24 มีนาคม | 31 มีนาคม - 8 เมษายน |
คุมาโมโต้ | 20 มีนาคม | 28 มีนาคม - 5 เมษายน |
ฟุกุโอกะ | 22 มีนาคม | 29 มีนาคม - 6 เมษายน |
ฮิโรชิม่า | 25 มีนาคม | 31 มีนาคม - 8 เมษายน |
ทาคามัตซึ | 28 มีนาคม | 3 – 11 เมษายน |
เกียวโต | 28 มีนาคม | 3 – 12 เมษายน |
นารา | 30 มีนาคม | 3 – 11 เมษายน |
นาโกย่า | 26 มีนาคม | 2 – 10 เมษายน |
โยโกฮาม่า | 29 มีนาคม | 5 – 13 เมษายน |
คานาซาว่า | 3 เมษายน | 7 – 15 เมษายน |
นากาโน่ | 13 เมษายน | 17 – 25 เมษายน |
ฟุคุชิม่า | 11 เมษายน | 14 – 22 เมษายน |
เซนได | 12 เมษายน | 17 – 25 เมษายน |
อาโอโมริ | 25 เมษายน | 29 เมษายน - 7 พฤษภาคม |
ฮาโกดาเตะ | 2 พฤษภาคม | 5 – 12 พฤษภาคม |
ซัปโปโร | 5 พฤษภาคม | 7 – 14 พฤษภาคม |

ข้อมูลคาดการณ์ช่วงเวลาดอกซากุระบานปี 2014 (ครั้งที่ 3)
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ โดย Sakura Weathermap
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ โดย Sakura Weathermap
โดยรวมพยากรณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ถึงแม้จะมีพายุหิมะเข้าเมื่อสัปดาห์ก่อน โตเกียวและโอซาก้ายังไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนทางเกาะคิวชู และโซนนาโกย่า มีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยพยากรณ์รอบนี้บอกว่าจะบานเร็วขึ้นกว่าเดิม 1-2 วัน สำหรับใครที่รอดูแนวโน้มของทางตอนเหนือ อย่างอาโอโมริ จะเริ่มบานปลายเดือนเมษายน สำหรับภูมิภาคฮอกไกโด จะประกาศอีกครั้งในวันที่ 28 ก.พ.(ครั้งที่ 4) ทั้งนี้การอัพเดทสถานการ์ณการบานของซากุระในปีนี้จะแม่นยำมากขึ้นเรื่อยๆในเดือนมีนาคม
คาดว่าเริ่มบาน | คาดว่าบานเต็มที่ | |
ฟุคุโอกะ | 20 มีนาคม | 28 มีนาคม |
คาโกชิมา | 20 มีนาคม | 28 มีนาคม |
นาโกย่า | 24 มีนาคม | 1 เมษายน |
โตเกียว | 25 มีนาคม | 2 เมษายน |
โอซาก้า | 26 มีนาคม | 2 เมษายน |
ฮิโรชิมา | 26 มีนาคม | 2 เมษายน |
เกียวโต | 27 มีนาคม | 3 เมษายน |
เซนได | 12 เมษายน | 16 เมษายน |
อาโอโมริ | 24 เมษายน | 28 เมษายน |

ข้อมูลคาดการณ์ช่วงเวลาดอกซากุระบานปี 2014 (ครั้งที่ 2)
ประกาศเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ โดย Sakura Weathermap
ประกาศเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ โดย Sakura Weathermap
คาดว่าเริ่มบาน | คาดว่าบานเต็มที่ | |
ฟุคุโอกะ | 22 มีนาคม | 30 มีนาคม |
คาโกชิมา | 22 มีนาคม | 30 มีนาคม |
นาโกย่า | 23 มีนาคม | 31 มีนาคม |
โตเกียว | 25 มีนาคม | 2 เมษายน |
โอซาก้า | 26 มีนาคม | 2 เมษายน |
ฮิโรชิมา | 26 มีนาคม | 3 เมษายน |
เกียวโต | 27 มีนาคม | 3 เมษายน |
เซนได | 11 เมษายน | 15 เมษายน |
นากาโน | 12 เมษายน | 17 เมษายน |
สำหรับภูมิภาคโทโฮขุตอนบนและฮอกไกโด จะประกาศอีกครั้ง
ในวันที่ 21 ก.พ. (ครั้งที่ 3) และ 28 ก.พ.(ครั้งที่ 4)
ในวันที่ 21 ก.พ. (ครั้งที่ 3) และ 28 ก.พ.(ครั้งที่ 4)

ข้อมูลคาดการณ์ช่วงเวลาดอกซากุระบานปี 2014 (ครั้งที่ 1)
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม

สืบเนื่องจากอุณหภูมิในปีนี้ลดต่ำลงมากกว่าปีที่ผ่านมา จะทำให้หนาวนานกว่าปกติเล็กน้อย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการออกดอกของซากุระ ช้ากว่าในปีที่ผ่านมาเล็กน้อย แต่ก็ยังมีบางเมืองที่คาดว่าจะเริ่มบานใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เป็นเพียงการพยากรณ์ครั้งที่ 1 และจะมีการอัพเดทเรื่อยๆ ซึ่งจะแน่นอนที่สุดราวต้นเดือนมีนาคม โดยทาง Otenki.jp ได้คาดการณ์เอาไว้เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2014 (ครั้งที่ 1) ดังนี้
ฟุกุโอกะ เริ่มบาน 26 มีนาคม
โอซาก้า เริมบาน 27 มีนาคม (เร็วกว่าปีที่แล้ว 1 วัน)
เกียวโต เริ่มบาน 29 มีนาคม (เร็วกว่าปีที่แล้ว 1 วัน)
โตเกียว เริ่มบาน 30 มีนาคม (ช้ากว่าปีที่แล้ว 4 วัน)
นาโกย่า เริ่มบาน 1 เมษายน (ช้ากว่าปีที่แล้ว 6 วัน)
เซนได เริ่มบาน 16 เมษายน
โอซาก้า เริมบาน 27 มีนาคม (เร็วกว่าปีที่แล้ว 1 วัน)
เกียวโต เริ่มบาน 29 มีนาคม (เร็วกว่าปีที่แล้ว 1 วัน)
โตเกียว เริ่มบาน 30 มีนาคม (ช้ากว่าปีที่แล้ว 4 วัน)
นาโกย่า เริ่มบาน 1 เมษายน (ช้ากว่าปีที่แล้ว 6 วัน)
เซนได เริ่มบาน 16 เมษายน
จังหวัดที่คาดว่าเริ่มบานก่อน (ไม่นับรวมโอกินาวา) คือ มิยาซากิ 21 มีนาคม
และ จังหวัดที่คาดว่าจะบานช้าที่สุดคือ อาโอโมริ 27 เมษายน
และ จังหวัดที่คาดว่าจะบานช้าที่สุดคือ อาโอโมริ 27 เมษายน
ช่วงเวลาการบานของดอกซากุระปี 2014 (หรือปี 2557)จาก Weathermap และ Japan-Guide
คาดว่าเริ่มบาน | ระยะเวลาชม | |
โตเกียว | 24 มีนาคม | 31 มีนาคม – 9 เมษายน |
เกียวโต | 26 มีนาคม | 1 – 10 เมษายน |
ฟุกุโอกะ | 20 มีนาคม | 27 มีนาคม – 4 เมษายน |
โอซาก้า | 25 มีนาคม | 31 มีนาคม – 8 เมษายน |
นาโกย่า | 23 มีนาคม http://www.tiewyeepoon.com/category/hot-topics/ | 30 มีนาคม – 7 เมษายน |
No comments:
Post a Comment